65歳基準からの増減
増減なし
65歳開始を100%とした基準
公式の65歳見込額から、繰上げ・繰下げ後の年額と累計を生年月日の制度率で比較。
ねんきんネット等で確認した65歳時点の年額から、繰上げ・繰下げ後の年額と単純累計を比較します。
平均年収だけでは正確に計算できないため、ご自身の加入記録を反映した見込額を入力します。初期値は操作例です。
繰上げは60〜64歳、通常は65歳、繰下げは66歳以後です。月単位の比較にも対応します。
65歳から受給する場合
65歳基準からの増減
増減なし
65歳開始を100%とした基準
見込年額
1,800,000円
増減対象年額に公式率を適用
見込月額
150,000円
年額÷12を1円単位で表示
85歳時点の単純累計
36,000,000円
開始月から比較年齢までの名目合計
| 開始年齢 | 増減率 | 年額 | 月額 | 85歳累計 |
|---|---|---|---|---|
| 60歳 | -24% | 1,368,000円 | 114,000円 | 34,200,000円 |
| 61歳 | -19.2% | 1,454,400円 | 121,200円 | 34,905,600円 |
| 62歳 | -14.4% | 1,540,800円 | 128,400円 | 35,438,400円 |
| 63歳 | -9.6% | 1,627,200円 | 135,600円 | 35,798,400円 |
| 64歳 | -4.8% | 1,713,600円 | 142,800円 | 35,985,600円 |
| 65歳選択中 | 0% | 1,800,000円 | 150,000円 | 36,000,000円 |
| 66歳 | +8.4% | 1,951,200円 | 162,600円 | 37,072,800円 |
| 67歳 | +16.8% | 2,102,400円 | 175,200円 | 37,843,200円 |
| 68歳 | +25.2% | 2,253,600円 | 187,800円 | 38,311,200円 |
| 69歳 | +33.6% | 2,404,800円 | 200,400円 | 38,476,800円 |
| 70歳 | +42% | 2,556,000円 | 213,000円 | 38,340,000円 |
| 71歳 | +50.4% | 2,707,200円 | 225,600円 | 37,900,800円 |
| 72歳 | +58.8% | 2,858,400円 | 238,200円 | 37,159,200円 |
| 73歳 | +67.2% | 3,009,600円 | 250,800円 | 36,115,200円 |
| 74歳 | +75.6% | 3,160,800円 | 263,400円 | 34,768,800円 |
| 75歳 | +84% | 3,312,000円 | 276,000円 | 33,120,000円 |
将来の年金額を把握したい方、老後の生活設計を考えている方